规格型号 | JT-650-7 | ||
硬件 | |||
CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz | ||
内存 | RAM 2GB | ||
存储 | ROM 8GB | ||
操作系统 | 安卓 7.1 | ||
显示屏 | 7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ | ||
外观材质 | 铝合金外壳,有机琉璃面板 | ||
性能 | |||
识别高度 | 1.2-2.2米 | ||
识别距离 | 0.5-3米 | ||
体温检测距离 | 0.5米 | ||
识别技术 | 支持戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测 | ||
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | ||
识别技术 | 近红外活体检测,嵌入式可见光人脸识别,适应大部份室内外环境,可在移动中快速识别 | ||
识别时间 | 检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms | ||
状态显示 | 姓名播报显示,自定义信息播报显示 | ||
人脸库 | 1万(可扩容) | ||
主控板接口 | |||
电源接口 | 1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入 | ||
HDMI输出 | 1个,支持 HDMI2.0的60帧 4K*2K 显示屏 | ||
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
触摸屏接口 | 1路ETP输入 | ||
扩展接口 | UART 1路,RS485 1路 | ||
耳机/MIC接口 | 1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L) | ||
WIFI | 1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议 | ||
3G/4G(选配) | 可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号 | ||
SD卡接口 | *可扩展至64GBTF卡 | ||
USB2.0接口 | 5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG) | ||
开关量输入(预留) | 1路消防信号、1路出门按钮输入 | ||
开门输出 | 1路开闸输出(常开、常闭) | ||
韦根接口 | 1路韦根输出 | ||
灯带输出(预留) | 1路12V三色灯信号输出 | ||
补光灯信号(预留) | 1路补光灯信号输出,1路光感信号输入 | ||
双目摄像机参数 |
| ||
摄像头 | 双目B/W、HDR200万像素,自动爆光,自动白平衡 自动逆光优化 | ||
传感器 | 1/2.7”工业级双目高清宽动态图像传感器 | ||
帧率 | 黑白彩色*30帧,无拖影 | ||
红外灯光谱 | 850nm | ||
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | ||
镜头 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) | ||
像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um | ||
*照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 | ||
信噪比 | ≥41dB | ||
宽动态范围 | ≥96dB/≥105dB | ||
接口类型 | USB2.0 | ||
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||
图像分辨率 | 主码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps | |
次码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps | ||
尺寸 | 80X16X10mm | ||
人体测温参数 | 采用德国进口红外热成像模组 | ||
热成像分辨率 | 32*32阵列 | ||
热成像视角(FOV) | 30°*30° | ||
测温范围 | 30-45℃ | ||
测温距离 | 0.5m | ||
测温精度 | ±0.5℃ | ||
读卡参数(选配) | |||
识别卡类型 | 读M1IC卡系列号及身份证系列号 | ||
射频工作频率 | 13.56MHZ | ||
操作有效距离 | <3cm | ||
识读速率 | 15次/秒 | ||
常规参数 | |||
工作温度 | -10℃ - +50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | ||
供电 | DC12V/3A | ||
设备功耗 | ≦25W | ||
设备尺寸 | 218*116*22mm(长*宽*高) | ||
设备重量 | 0.3千克(根据配置有所不同) | ||
安装方式 | 支持壁挂及立柱式安装 |
产品中心
联系方式
- 公司:广东捷誉电子科技有限公司
- 地址:广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区232室
- 电话:020-87587809
- E-mail:1350295195@qq.com
JT-650-7TEMP双目人脸识别体温检测一体机
概述:
体温检测动态人脸识别平板是一款采用*检测戴口罩、人脸识别算法和红外阵列热成像体温检测技术开发的门禁产品,具有秒级完成人脸识别和体温检测速度,无接触、准确度高、安全性高、稳定性好等特点。
技术参数
上一个:RL02动态人脸识别消费机