产品型号 | U-500 | |
识别功能 | 人脸算法版本 | Face V2.2 |
指纹算法版本 | Finger V3.0 | |
用户注册容量 | 5000 | |
人脸注册容量(张) | 1000 | |
指纹注册容量(枚) | 5000 | |
卡容量(张)(ID卡) | 5000 | |
密码 | 5000 | |
记录容量 | 30万条 | |
管理记录 | 10000条 | |
认证方式 | 人脸、指纹、卡、密码 以及四种方式的组合 | |
识别模式 | 1:N或1:1 | |
人脸识别速度 | ≤1.0秒 | |
人脸认假率 | ≤0.001% | |
人脸拒真率 | ≤1% | |
人脸智能更新功能 | 有 | |
指纹识别速度 | ≤1.0秒 | |
指纹认假率 | ≤0.0001% | |
指纹拒真率 | ≤0.1% | |
指纹智能更新功能 | 有 | |
人机互动 | 摄像头 | 两个高清摄像头 |
红外灯 | 两个进口超亮红外灯 | |
指纹采集仪 | 光学传感器 | |
人体感应 | 有 | |
显示屏 | 彩色屏2.8寸, | |
显示语言 | 简体中文,繁体中文,英文、土耳其等 | |
提示语音 | 中文,英文、土耳其等 | |
屏幕输入 | T9输入法,可通过键盘直接输入员工姓名、部门等信息 | |
通讯接口 | TCP/IP | 有 |
WIFI | 选配 | |
U盘转储 | 通过U盘,可导入、导出相关人员信息(备注:只支持FAT32格式) | |
其它 | 操作系统 | Linux Ver 3.65 |
工作电压 | DC9V 1A | |
工作温度 | -10℃~60℃ | |
工作湿度 | 20%~80% | |
时钟RTC | 有 | |
自检功能 | 有 | |
电源管理功能 | 睡眠功能 | |
门禁接口 | 1组继电器信号输出 | |
产品尺寸 | 170 X 150 X 40 mm |
产品中心
联系方式
- 公司:广东捷誉电子科技有限公司
- 地址:广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区232室
- 电话:020-87587809
- E-mail:1350295195@qq.com
U-500人脸指纹采集仪
概述:
采用*进的人脸算法,人脸识别快,准。 本产品的识别度,速度等性能指标均处于同行业领先水平。
技术参数
上一个:E-100光学指纹采集仪
下一个:E-850人脸指纹采集仪